Цены
- в стоимость ветеринарных услуг клиники не включены расходные материалы и медикаменты (если иное не указано).
Вакцинация
Вакцинация
| Поливалентная вакцина Rabies (от бешенства) | 55р |
| Вакцинация своим препаратом (включает стоимость инъекции и консультацию врача) | 50р |
| Оформление ветеринарного паспорта (включая стоимость паспорта) | 15р |
Кошки
| Поливалентная вакцина Nobivac Tricat Trio от инфекций (включая стоимость расходного материала и консультации врача) | 90р |
| Поливалентная вакцина Nobivac Tricat Trio + Rabies инфекции + бешенство (включая стоимость расходного материала и консультации врача) | 110р |
Собаки
| Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto (от инфекций) (включая стоимость расходного материала и консультации врача) | 85р |
| Поливалентная вакцина Nobivac DHPPi + Lepto + Rabies (инфекции+бешенство) (включая стоимость расходного материала и консультации врача) | 110р |
Терапия
Терапевтический приём
| Прием вет.врача (осмотр, предварительный диагноз, рекомендации) | 40,00 |
| Повторный прием вет.врача | 30,00 |
| Прием врача без животного (консультация) | 40,00 |
| Фиксация неагрессивного животного ассистентом | 30,00 |
| Фиксация агрессивного животного с привлечением двух и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций(при наличии поводка, ошейника, намордника) | 150,00 |
| Фиксация крупного агрессивного животного с привлечением двух и более сотрудников или использованием дополнительных средств для выполнения манипуляций(при наличии поводка, ошейника, намордника) | 200,00 |
| Оформление ветеринарного паспорта (включая стоимость паспорта) | 15,00 |
Терапевтические манипуляции
| Внутримышечные, подкожные инъекции (включая стоимость шприца) | 10,00 |
| Внутримышечные, подкожные инъекции (включая стоимость шприца) (сторонняя клиника) | 15,00 |
| Внутривенные струйные инфузии (включая стоимость шприца) | 15,00 |
| Внутривенные струйные инъекции (включая стоимость шприца) (сторонняя клиника) | 25,00 |
| Внутрисуставные инъекции (включая стоимость шприца) | 15,00 |
| Внутрисуставные инъекции (включая стоимость шприца) (сторонняя клиника) | 25,00 |
| Субконъюктивальные инъекции (включая стоимость шприца) | 20,00 |
| Субконъюктивальные инъекции (включая стоимость шприца) (сторонняя клиника) | 30,00 |
| Установка катетера + забор крови | 15,00 |
| Установка уретрального катетера (без стоимости катетора) | 40,00 |
| Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз. системы) 1 категория | 30,00 |
| Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз. системы) 1 категория (сторонняя клиника) | 40,00 |
| Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз. системы) 2 категория | 40,00 |
| Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз. системы)2 категория (сторонняя клиника) | 60,00 |
| Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз. системы) 3 категория | 55,00 |
| Внутривенная инфузия (вкл. стоимость инфуз. системы) 3 категория (сторонняя клиника) | 70,00 |
| Переливание крови (не включая стоимость донорской крови) | 250,00 |
| Венесекция (без стоимости анестезии) | 15,00 |
| Ретробульбарная, субконъюктивальная блокада | 25,00 |
| Субконъюктивальное введение препаратов | 15,00 |
| Интроназальное введение препаратов | 15,00 |
| Введение препаратов в слуховой проход | 15,00 |
| Оральное введение препаратов | 15,00 |
| Введение ректальных/вагинальных суппозиториев | 15,00 |
| Санация НСП кошки (1 ухо) | 15,00 |
| Санация НСП собаки (1 ухо) | 15,00 |
| Обработка от эктопаразитов | 15,00 |
| Зондирование желудка (без анестезии) | 150,00 |
| Реанимационные действия | 150,00 |
| Оксигенотерапия (кислородная терапия)/час | 35,00 |
| Выведение из наркоза путём инфузионной терапии | 50,00 |
Хирургия
Хирургические манипуляции
| Проводниковая, циркулярная блокада | 25,00 |
| Снятие клеща (включая стоимость консультации врача) | 30,00 |
| Снятие второго и последующего клеща (1 клещ) | 5,00 |
| ПХО раны (до 10 см) | 60,00 |
| ПХО раны (свыше 10 см) | 100,00 |
| ПХО раны (свыше 10 см) — с нагноением | 170,00 |
| Санация дренажа, полости | 20,00 |
| Санация параанальных желез | 30,00 |
| Санация параанальных желез при помощи катетера | 70,00 |
| Санация параанальных желез — собаки крупных пород | 35,00 |
| Цистоцентез (удаление жидкости из мочевого пузыря) | 35,00 |
| Лапароцентез (удаление жидкости из брюшной полости) | 150,00 |
| Торакоцентез (удаление жидкости из плевральной полости) | 170,00 |
| Консервативное лечение гематомы ушной раковины | 50,00 |
| Седация кошки 1 категория | 60,00 |
| Седация кошки 2 категория | 90,00 |
| Седация кошки 3 категория | 120,00 |
| Седация кошки 4 категория | 150,00 |
| Седация собаки 1 категория | 50,00 |
| Седация собаки 2 категория | 65,00 |
| Седация собаки 3 категория | 75,00 |
| Седация собаки 4 категория | 90,00 |
| Седация собаки 5 категория | 180,00 |
| Премедикация (комплекс инъекций) | 45,00 |
| Местная анестезия — поверхностная | 20,00 |
| Местная анестезия — инфильтрационная | 20,00 |
| Низкая и высокая сокральная эпидуральная блокада | 50,00 |
| Снятие швов пациентам из сторонней клиники | 35,00 |
| Снятие швов пациентам клиники «ВэллВет» | 0,00 |
| Обработка шва | 15,00 |
| Проводниковая анестезия (блок) | 25,00 |
| Инфильтрационная анестезия | 15,00 |
| Обрезка клюва (птицы, черепахи) | 50,00 |
Хирургические операции
| Вскрытие абсцесса | 150,00 |
| Дренирование абсцесса | 30,00 |
| Обработка ран без наложения швов до 10 см без нагноения | 20,00 |
| Обработка ран без наложения швов до 10 см с нагноением | 35,00 |
| Обработка ран с наложением швов до 10 см — без нагноения | 45,00 |
| Обработка ран без наложения швов более 10 см без нагноения | 40,00 |
| Обработка ран без наложения швов более 10 см с нагноением | 60,00 |
| Обработка ран с наложением швов более 10 см — без нагноения | 80,00 |
| Обработка ран с наложением швов более 10 см — с нагноением | 200,00 |
| Наложение внутрикожного шва | 15,00 |
| Наложение косметического шва | 25,00 |
| Прошивание гематомы ушной раковины | 150,00 |
| Хирургическая постановка дренажа | 70,00 |
| Извлечение интрамедуллярного штифта (спица) | 150,00 |
| Ампутация рудиментарных пальцев у собак | 80,00 |
| Ампутация хвоста у собак (по медицинским показаниям) 1 категория | 250,00 |
| Ампутация хвоста у собак (по медицинским показаниям) 2 категория | 350,00 |
| Купирование ушных раковин у собак (по медицинским показаниям) | 420,00 |
| Кесарево сечение - кошки, собаки мелких пород (до 3,5 кг включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 580,00 |
| Кесарево сечение - собаки средних пород (до 10 кг включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 650,00 |
| Кесарево сечение - собаки крупных пород (свыше 10 кг включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 750,00 |
| Диагностическая лапаротомия | 420,00 |
| Удаление инородного тела из кишечника, желудка, хирургическим путем — кошки, мелкие собаки (до 3,5 кг) | 400,00 |
| Удаление инородного тела из кишечника, желудка, хирургическим путем — средние собаки (до 10 кг) | 530,00 |
| Удаление инородного тела из кишечника, желудка, хирургическим путем — крупные собаки (свыше 10 кг) | 700,00 |
| Операция по исправлению заворота желудка - гастротомия с возможной резекцией | 750,00 |
| Операция по исправлению заворота желудка - с резекцией и спленэктомией | 1000,00 |
| Спленэктомия - кошки, собаки мелких пород | 900,00 |
| Спленэктомия - собаки средних пород | 950,00 |
| Спленэктомия - собаки крупных пород | 1000,00 |
| Оперативное лечение грыж — пупочная | 270,00 |
| Оперативное лечение грыж — паховая односторонняя/двусторонняя | 400,00/500,00 |
| Оперативное лечение грыж — промежностная односторонняя/двусторонняя | 500,00/600,00 |
| Оперативное лечение гиперплазии мягкого неба | 270,00 |
| Операция при дивертикуле прямой кишки - диагностическая | 420,00 |
| Операция при дивертикуле прямой кишки - с резекцией и пластикой | 420,00 |
| Операция при выпадении органов брюшной полости в малое кольцо таза - диагностическая | 420,00 |
| Операция при выпадении органов брюшной полости в малое кольцо таза - с пластикой | 500,00 |
| Операция при выпадении органов брюшной полости в малое кольцо таза - с резекцией | 500,00 |
| Удаление параанальных синусов — кошки | 420,00 |
| Удаление параанальных синусов — собаки мелких пород (до 3,5 кг) | 500,00 |
| Удаление параанальных синусов — собаки средних пород (до 10 кг) | 550,00 |
| Удаление параанальных синусов — собаки крупных пород (свыше 10 кг) | 650,00 |
|
Накостный остеосинтез при переломе челюсти кошки, собаки мелких пород до 3,5 кг |
600,00 |
|
Накостный остеосинтез при переломе челюсти собаки средних пород до 10 кг |
650,00 |
|
Накостный остеосинтез при переломе челюсти собаки крупных пород свыше 10 кг |
700,00 |
| Ринопластика | 370,00 |
| Оперативное лечение при брахиоцефальном синдроме (включая стоимость расходных материалов и медикаментов) | 750,00 |
| Риноскопия | 370,00 |
| Риноскопия 1 категория | 470,00 |
| Риноскопия 2 категория | 570,00 |
| Санация полости желудка (хир.) | 300,00 |
| Операция по инвагинации кишечника с резекцией | 700,00 |
| Операция на кишечнике при копростазе | 520,00 |
| Операция по удалению новообразования на желудке | 750,00 |
| Отоскопия | 370,00 |
| Отоскопия 1 категория | 470,00 |
| Отоскопия 2 категория | 570,00 |
| Трахеоскопия/бронхоскопия | 370,00 |
| Трахеоскопия/бронхоскопия 1 категория | 470,00 |
| Трахеоскопия/бронхоскопия 2 категория | 570,00 |
| Вагиноскопия | 470,00 |
| Вагиноскопия 1 категория | 570,00 |
| Вагиноскопия 2 категория | 670,00 |
| Лапороскопия | 500,00 |
|
Хирургическое лечение раны через лоскут (пластика) |
350,00 |
|
Аспирация содержимого кисты на почке (1 почка) |
420,00 |
|
Аспирация жидкости при асците |
150,00 |
|
Операция по подрезанию голосовых связок |
500,00 |
| Операция на мочевом пузыре (кошки) | 500,00 |
| Операция на мочевом пузыре (собаки) | 600,00 |
Стерилизация
Кошки
| Эндоскопическая (лапароскопическая или бесшовная) стерилизация кошки (включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 350,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 1 категория (не включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 300,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 2 категория (не включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 350,00 |
Собаки
| Эндоскопическая стерилизация собаки (до 4кг)(включая стоимость расходных материалов) | 440,00 |
| Эндоскопическая стерилизация собаки (4-8 кг) (включая стоимость расходных материалов) | 510,00 |
| Эндоскопическая стерилизация собаки (8-15 кг) (включая стоимость расходных материалов) | 590,00 |
| Эндоскопическая стерилизация собаки (15-20 кг) (включая стоимость расходных материалов) | 680,00 |
| Эндоскопическая стерилизация собаки (20-25 кг) (включая стоимость расходных материалов) | 780,00 |
| Эндоскопическая стерилизация собаки (25-30 кг) (включая стоимость расходных материалов) | 890,00 |
| Эндоскопическая стерилизация собаки (30-35 кг) (включая стоимость расходных материалов) | 1010,00 |
| Эндоскопическая стерилизация собаки свыше 35 кг (включая стоимость расходных материалов) | 1150,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 1 категория — собаки мелких пород | 320,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 1 категория — собаки средних пород | 370,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 1 категория — собаки крупных пород | 420,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 2 категория — собаки мелких пород | 400,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 2 категория — собаки средних пород | 460,00 |
| Овариогистерэктомия при патологиях 2 категория — собаки крупных пород | 520,00 |
Кастрация
Коты
| Кастрация кота (включая стоимость медикаментов и расходных материалов, без воротника) | 190,00 |
| Кастрация кота при патологиях 1 категории (без учета расходных материалов) | 240,00 |
| Кастрация кота при патологиях 2 категория (без учета расходных материалов) | 310,00 |
Собаки
| Кастрация — кобели мелких пород (включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 290,00 |
| Кастрация — кобели средних пород (включая стоимость медикаментов и расходных материалов) | 350,00 |
| Кастрация — кобели крупных пород до 20 кг (не включая стоимость анестезии) | 410,00 |
| Кастрация при патологиях 1 категории — кобели мелких пород | 250,00 |
| Кастрация при патологиях 1 категории — кобели средних пород | 300,00 |
| Кастрация при патологиях 1 категории — кобели крупных пород | 370,00 |
| Кастрация при патологиях 2 категория — кобели мелких пород | 290,00 |
| Кастрация при патологиях 2 категория — кобели средних пород | 360,00 |
| Кастрация при патологиях 2 категория — кобели крупных пород | 410,00 |
Дерматология
Дерматологическая диагностика
| ТИБ | 60,00 |
| Видеоотоскопия | 370,00 |
| Видеоотоскопия 1 категория | 470,00 |
| Видеотоскопия 2 категория | 570,00 |
Лабораторная диагностика
Анализы крови
| Общий анализ крови у собак и кошек | 35,00 |
| Расширенный биохимический анализ крови животных (15 показателей) | 55,00 |
| Предоперационный профиль (8 показателей) | 40,00 |
| Почечный профиль (8 показателей) | 42,00 |
| Печеночный профиль (12 показателей) | 57,00 |
| Электролитный профиль (Ca, Mg, P) | 22,00 |
Анализы мочи
| Общий анализ мочи собаки или кошки | 30,00 |
| Микроскопия осадка мочи | 25,00 |
Цитология
| Цитология | 45,00 |
| Цитологическое исследование слизистых оболочек | 45,00 |
| Цитологическое исследование кожи | 45,00 |
| Цитологическое исследование новообразования | 45,00 |
| Цитологическое исследование содержимого НСП | 45,00 |
| ТИБ | 45,00 |
Гистология
| Гистологическое исследование | 130,00 |
Онкология
Онкологическое лечение
| Хим.терапия | 120,00 |
Оперативное лечение
| Удаление кожных опухолей — 1 категория (размер новообразования до 3 см) | 190,00 |
| Удаление кожных опухолей — 2 категория (размер новообразования от 3 до 5 см) | 270,00 |
| Удаление кожных опухолей — 3 категория (размер новообразования от 5 до 10 см) | 430,00 |
| Удаление кожных опухолей — 4 категория (размер новообразования свыше 10 см) | 520,00 |
| Мастэктомия - унилатеральная кошки | 480,00 |
| Мастэктомия - унилатеральная собаки мелких пород (до 10 кг) | 520,00 |
| Мастэктомия - унилатеральная собаки средних пород (10-20 кг) | 630,00 |
| Мастэктомия - унилатеральная собаки крупных пород (свыше 20 кг) | 950,00 |
| Мастэктомия - билатеральная кошки | 650,00 |
| Мастэктомия - билатеральная собаки мелких пород (до 10 кг) | 650,00 |
| Мастэктомия - билатеральная собаки средних пород (10-20 кг) | 850,00 |
| Мастэктомия - билатеральная собаки крупных пород (свыше 20 кг) | 1100,00 |
| Удаление новообразований — 1 категория (размер новообразования до 3 см) | 190,00 |
| Удаление новообразований — 2 категория (размер новообразования от 3 до 5 см) | 340,00 |
| Удаление новообразований — 3 категория (размер новообразования от 5 до 10 см) | 440,00 |
| Удаление новообразований — 4 категория (размер новообразования свыше 10 см) | 580,00 |
Офтальмология
Хирургическая офтальмология
| Пластика век при завороте (1 глаз) | 230,00 |
| Пластика третьего века при вывороте (1 глаз) | 270,00 |
| Вправление глазного яблока | 250,00 |
| Вправление глазного яблока с фиксирующим подшиванием | 250,00 |
| Энуклеация (удаление) глазного яблока (1 глаз) | 380,00 |
| Операция на третьем веке (1 глаз) | 380,00 |
| Промывание слезного протока (1 глаз) | 50,00 |
| Фолликулярный конъюктивит (1 глаз) | 50,00 |
| Удаление новообразования на конъюктиве одного глаза | 270,00 |
Эндоскопия
| Эзофагоскопия | 440,00 |
| Цитоскопия | 370,00 |
| Цитоскопия с удалением новообразования/инородного тела — 1 категория | 470,00 |
| Цитоскопия с удалением новообразования/инородного тела — 2 категория | 570,00 |
| Риноскопия | 370,00 |
| Риноскопия с удалением новообразования/инородного тела — 1 категория | 470,00 |
| Риноскопия с удалением новообразования/инородного тела — 2 категория | 570,00 |
| Отоскопия | 370,00 |
| Отоскопия с удалением новообразования/инородного тела — 1 категория | 470,00 |
| Отоскопия с удалением новообразования/инородного тела — 2 категория | 570,00 |
| Видеоотоскопия | 370,00 |
| Видеоотоскопия 1 категория | 470,00 |
| Видеоотоскопия 2 категория | 570,00 |
| Трахеоскопия/Бронхоскопия | 370,00 |
| Трахеоскопия/Бронхоскопия с удалением новообразования/инородного тела — 1 категория | 470,00 |
| Трахеоскопия/Бронхоскопия с удалением новообразования/инородного тела — 2 категория | 570,00 |
| Вагиноскопия | 470,00 |
| Вагиноскопия с удалением новообразования / инородного тела — 1 категория | 570,00 |
| Вагиноскопия с удалением новообразования / инородного тела — 2 категория | 670,00 |
| Лапароскопия | 500,00 |
Чипирование
| Чипирование (с внесением в международную базу данных) | 55р |
Стоматология
| Снятие — зубные отложения 1 степени | 110,00 |
| Снятие — зубные отложения 2 степени | 150,00 |
| Удаление молочных зубов — резцы, премоляры | 30,00 |
| Хирургическое удаление молочных зубов (включает наложение швов) 1 зуб | 30,00 |
| Удаление постоянных зубов (включает наложение швов и кюретаж лунок) | 30,00 |
| Вскрытие пародонтального абсцесса | 70,00 |
| Обрезка резцов у грызунов (без фиксации) | 30,00 |
| Обрезка «крючков» (у морских свинок) | 55,00 |
Травматология
| Остеосинтез накостными пластинами 1 категория — кошки, мелкие собаки | 480,00 |
| Остеосинтез накостными пластинами 1 категория — средние собаки (3,5-10 кг) | 510,00 |
| Остеосинтез накостными пластинами 1 категория — крупные собаки (свыше 10 кг) | 530,00 |
| Остеосинтез накостными пластинами 2 категория — кошки, мелкие собаки | 540,00 |
| Остеосинтез накостными пластинами 2 категория — средние собаки (3,5-10 кг) | 580,00 |
| Остеосинтез накостными пластинами 2 категория — крупные собаки (свыше 10 кг) | 640,00 |
| Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 1 категория — кошки, мелкие собаки | 470,00 |
| Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 1 категория — средние собаки (3,5-10 кг) | 510,00 |
| Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 1 категория — крупные собаки (свыше 10 кг) | 590,00 |
| Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 2 категория — кошки, мелкие собаки | 510,00 |
| Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 2 категория — средние собаки 3,5-10 кг) | 590,00 |
| Остеосинтез интрамедуллярными штифтами 2 категория — крупные собаки (свыше 10 кг) | 640,00 |
| Удаление внешнего фиксатора кошки/собаки | 70,00 |
| Удаление металлоконструкций кошки/собаки — штифт | 150,00 |
| Удаление металлоконструкций кошки/собаки — пластина | 150,00 |
| Удаление пальца кошки/собаки | 170,00 |
| Ампутация грудной конечности — кошки, собаки мелких пород | 350,00 |
| Ампутация грудной конечности — собаки средних пород | 440,00 |
| Ампутация грудной конечности — собаки крупных и гигантских пород | 620,00 |
| Ампутация тазовой конечности — кошки, собаки мелких пород | 470,00 |
| Ампутация тазовой конечности — собаки средних пород | 540,00 |
| Ампутация тазовой конечности — собаки крупных и гигантских пород | 720,00 |
| Остеосинтез при эпифизарном переломе | 540,00 |
| Ушивание твердого нёба | 200,00 |
| Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти — кошка, собаки мелких пород | 390,00 |
| Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти — собаки средних пород | 450,00 |
| Внешнеочаговый остеосинтез спицами при переломе челюсти — собаки крупных пород | 540,00 |
| Вывих нижней челюсти | 330,00 |
| Накостный остеосинтез при переломе челюсти — кошки, собаки мелких пород | 310,00 |
| Накостный остеосинтез при переломе челюсти — собаки средних пород | 390,00 |
| Накостный остеосинтез при переломе челюсти — собаки крупных пород | 480,00 |
Урология
| Катетеризация мочевого пузыря (вкл. катетер) котов, кобелей | 90,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря (вкл. катетер, без анестезии) котов, кобелей (сторонняя клиника) | 150,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря (вкл. катетер) кошек, сук | 150,00 |
| Катетеризация мочевого пузыря (вкл. катетер) кошек, сук (сторонняя клиника) | 220,00 |
| Санация мочевого пузыря через катетер | 20,00 |
| Бужирование уретростомы | 20,00 |
| Уретростомия — коты (включая стоимость расходных материалов и медикаментов) | 650,00 |
| Уретростомия — кобели мелких пород | 440,00 |
| Уретростомия — кобели средних пород | 540,00 |
| Уретростомия — кобели крупных пород | 650,00 |
| Нефрэктомия | 450,00 |
| Вправление влагалища | 400,00 |
| Пластика вульвы | 320,00 |